Most common winning number pairs
The table below lists all pairs of winning numbers that have appeared more than twenty timesfifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
50 1 0.09% 01 38
44 1 0.09% 38 46
43 4 0.34% 02 23 08 10 09 27 25 37
42 3 0.26% 03 23 05 38 23 31
41 3 0.26% 06 19 06 30 25 32
40 6 0.51% 09 30 25 30 25 31 33 40 33 43 38 47
39 4 0.34% 03 30 19 44 26 38 31 33
38 22 1.87% 04 12 06 29 07 44 10 31 11 34 11 38
11 43 14 38 15 23 17 40 17 42 18 43
20 31 23 26 23 33 23 38 23 49 24 33
24 38 25 33 25 47 31 38
37 10 0.85% 01 31 03 22 08 38 12 22 24 31 28 47
31 32 35 39 38 48 47 49
36 19 1.62% 04 06 04 07 05 42 06 21 06 38 11 33
12 20 16 37 19 38 23 28 31 48 32 35
33 38 34 38 35 43 38 44 39 42 43 45
44 45
35 26 2.21% 01 07 02 21 02 38 03 11 08 47 09 29
10 17 11 12 11 19 11 39 11 42 12 44
23 30 23 34 25 43 26 28 26 46 26 49
27 48 28 40 29 45 30 45 33 35 33 45
34 48 46 49
34 45 3.83% 02 47 03 09 03 19 03 25 03 44 05 24
06 08 06 20 07 37 08 34 09 11 09 13
09 14 09 25 09 38 09 48 11 23 11 28
11 36 11 44 11 46 14 27 14 44 17 22
17 29 17 30 17 32 18 36 20 43 23 40
25 45 25 48 26 44 28 34 28 37 30 43
31 41 31 47 32 46 35 40 35 42 37 42
38 40 43 44 43 47
33 49 4.17% 01 27 01 45 02 10 02 40 03 12 03 29
03 43 06 09 06 11 06 31 06 43 07 29
08 43 09 31 09 40 10 46 11 17 11 24
11 25 11 35 12 31 12 33 12 34 12 40
12 45 14 32 15 48 19 28 21 25 22 25
23 45 23 48 25 27 25 28 25 39 27 28
29 31 30 38 31 35 31 40 32 42 33 44
35 38 35 44 36 43 38 42 38 43 38 45
42 45
32 50 4.25% 01 26 02 05 02 28 02 29 04 25 04 31
04 38 04 46 04 47 06 25 06 41 06 42
06 45 07 35 08 11 09 24 09 32 09 36
10 28 10 30 11 18 12 26 14 43 14 48
15 45 16 28 17 23 18 30 18 32 22 31
23 36 23 42 24 40 24 44 25 40 25 42
26 35 26 39 27 49 28 41 28 45 30 31
30 42 30 47 31 44 34 43 34 47 37 45
40 44 45 47
31 64 5.44% 01 02 01 33 01 35 01 37 01 49 02 36
02 44 03 38 03 48 04 09 04 16 04 24
04 29 05 43 06 32 06 36 07 38 09 37
10 22 10 25 10 49 11 21 11 47 12 17
12 19 12 25 14 35 15 40 15 42 17 44
18 39 18 44 20 36 20 40 21 38 21 46
22 40 23 27 23 39 23 44 23 47 25 38
26 45 27 32 27 43 27 44 28 31 28 33
28 46 31 37 31 39 31 45 32 40 32 43
32 47 36 37 36 44 37 43 38 49 40 43
41 42 43 49 44 47 44 49
30 73 6.21% 01 09 01 48 02 26 03 08 03 21 03 46
04 44 05 25 06 13 06 34 06 49 07 11
07 12 07 17 07 25 07 39 07 45 08 32
09 12 09 23 09 28 09 43 09 45 10 14
10 34 10 36 12 30 12 37 12 46 12 47
12 48 13 21 13 36 14 37 14 45 15 35
16 17 16 43 17 43 17 47 18 38 18 48
19 32 20 33 20 45 21 27 21 39 21 40
21 48 22 37 22 38 22 44 23 24 23 43
24 28 24 47 24 48 25 35 27 38 28 39
28 42 29 33 29 37 29 44 31 42 33 37
33 42 34 44 36 39 37 39 38 41 40 48
43 46
29 81 6.89% 01 04 01 08 01 20 01 23 01 25 02 17
02 27 02 33 02 48 03 10 03 24 03 31
03 36 04 30 04 43 04 49 05 08 05 09
05 22 05 23 05 27 06 17 06 18 06 35
06 48 07 23 07 27 07 43 07 47 08 31
08 49 09 21 09 44 10 11 10 33 10 40
10 47 11 15 11 26 11 27 12 28 12 38
12 39 12 49 14 49 15 38 16 35 16 47
18 19 18 23 18 25 18 31 18 34 18 35
19 30 19 34 19 40 20 24 21 24 21 31
22 26 22 27 22 48 23 25 23 29 23 32
23 35 23 37 25 26 25 36 26 42 27 40
28 29 28 38 29 40 32 36 33 46 34 40
38 39 39 47 42 43
28 90 7.65% 01 14 01 39 02 22 02 31 02 41 02 49
03 05 03 06 03 27 03 33 03 35 03 40
03 45 04 22 04 23 04 28 04 37 04 40
05 12 05 19 05 35 06 27 06 44 07 24
07 28 08 15 08 30 08 35 08 39 08 45
09 18 09 22 09 26 09 47 10 16 10 29
10 43 10 48 11 32 11 40 11 45 12 42
14 25 14 30 14 47 15 18 15 24 15 27
15 37 16 22 16 29 17 49 18 22 18 33
20 32 21 23 22 32 22 45 22 46 22 47
25 34 26 47 27 33 27 34 27 42 27 47
29 38 29 39 29 46 30 32 30 33 30 37
30 40 31 43 33 34 33 36 33 39 33 47
33 49 34 35 35 45 35 46 36 45 37 38
41 45 42 44 42 48 44 46 45 49 46 47
27 94 7.99% 01 32 01 43 02 19 02 25 03 20 03 47
04 08 04 32 04 35 04 42 05 13 05 15
05 18 05 31 05 45 05 48 06 12 06 14
06 23 06 33 06 40 07 10 07 31 08 14
08 19 08 23 08 27 08 28 08 33 08 36
09 35 09 39 09 46 10 12 10 39 11 16
11 20 11 29 11 41 12 23 13 17 13 43
13 45 13 47 14 17 14 31 15 25 15 29
15 39 16 23 16 27 16 34 17 36 17 39
17 48 18 20 18 28 18 29 18 49 19 25
19 49 20 22 20 49 21 30 21 35 21 43
22 43 24 26 24 27 24 34 24 35 24 36
24 37 24 49 26 27 26 34 27 45 28 43
28 48 29 30 30 35 30 46 30 49 31 36
32 33 32 44 33 48 34 42 34 46 35 47
35 48 36 47 39 40 39 45
26 69 5.87% 01 44 02 24 02 43 03 17 04 33 05 29
05 30 05 47 06 10 07 09 07 14 07 19
07 40 07 48 08 46 09 19 09 42 09 49
10 20 10 37 11 13 11 14 12 29 13 30
13 31 13 32 14 21 14 23 14 24 14 42
15 31 15 49 16 33 16 44 16 48 17 45
17 46 18 26 19 23 19 33 19 36 20 30
20 38 21 32 21 44 22 24 24 25 24 29
24 45 25 44 26 29 26 33 26 43 27 30
27 39 27 41 29 32 29 43 31 46 32 38
32 45 34 39 36 38 37 44 37 49 39 44
43 48 44 48 46 48
25 75 6.38% 01 12 01 13 01 15 01 46 02 06 02 30
02 34 02 37 02 45 03 07 03 13 03 32
04 10 04 17 04 19 04 27 04 34 04 41
05 20 05 21 05 26 05 41 06 16 06 28
06 37 07 30 07 49 08 09 08 18 08 21
08 24 08 25 08 26 08 40 08 48 09 15
09 20 10 15 10 24 10 38 11 31 11 48
12 41 14 19 14 26 14 28 14 39 15 16
15 28 15 34 15 36 15 44 16 19 16 30
16 45 19 21 19 45 20 28 20 35 21 29
21 37 21 47 22 23 22 30 23 41 25 46
26 31 26 36 28 36 28 49 30 44 32 39
34 37 35 49 45 46
24 85 7.23% 01 06 01 22 01 34 02 09 02 11 02 12
02 32 02 35 02 39 02 46 03 15 03 34
03 49 04 11 04 14 04 20 04 21 04 36
05 11 05 14 05 17 05 49 06 24 06 47
07 20 08 17 09 17 09 33 10 18 10 19
10 23 10 27 10 32 11 37 12 36 12 43
13 26 13 29 13 42 14 29 15 17 15 22
15 26 15 32 15 43 17 19 17 25 17 33
17 34 18 24 18 27 18 46 18 47 19 22
19 35 19 39 19 47 20 21 20 25 20 44
21 22 21 42 22 33 22 36 23 46 24 30
24 41 25 29 25 41 27 37 27 46 28 30
29 36 29 41 29 48 30 41 35 36 36 40
36 42 36 46 37 40 37 47 39 41 40 49
42 46
23 79 6.72% 01 03 01 05 01 11 01 24 01 42 01 47
02 08 02 15 02 16 02 18 03 26 03 41
04 18 05 06 05 16 05 34 05 37 05 40
06 15 06 22 06 39 07 15 07 18 07 22
07 33 08 16 08 22 08 42 09 10 09 41
10 13 10 44 10 45 12 13 12 14 12 24
12 27 13 18 13 23 13 27 13 48 14 40
15 33 16 18 16 25 16 32 16 39 16 49
17 21 17 27 18 21 18 37 18 40 19 24
19 29 19 37 19 41 19 42 20 23 21 33
22 39 22 42 22 49 24 42 26 41 27 29
27 35 28 32 29 49 30 34 32 41 33 41
34 41 34 45 37 48 39 49 41 47 41 49
45 48
22 65 5.53% 01 16 01 18 01 36 01 40 02 03 03 14
03 16 03 42 04 05 04 39 05 28 06 46
07 42 07 46 08 12 08 13 08 44 10 26
10 42 12 32 12 35 13 22 13 41 14 15
14 22 14 33 14 41 15 21 15 47 16 24
16 31 17 24 17 28 17 31 17 38 17 41
18 42 19 31 19 46 20 39 21 28 21 36
22 29 22 34 22 41 24 32 24 39 25 49
26 30 26 40 28 35 28 44 29 47 30 48
31 49 34 36 35 37 36 48 37 41 37 46
39 43 39 48 40 42 41 43 42 47
21 48 4.08% 01 10 01 17 01 19 01 29 01 30 02 42
03 04 03 39 04 13 05 07 05 10 05 32
05 33 05 46 06 26 07 16 07 26 08 20
08 37 09 34 10 35 12 15 12 16 12 18
13 14 13 19 13 38 16 26 16 40 16 42
16 46 17 20 19 43 20 27 20 47 21 34
22 35 24 43 24 46 26 37 30 39 32 34
32 48 32 49 34 49 36 49 42 49 48 49
20 29 2.47% 01 28 01 41 02 13 02 14 03 37 04 15
04 26 05 39 07 34 08 41 12 21 13 28
13 34 13 49 16 21 16 38 17 18 17 37
19 20 19 27 20 42 20 48 21 45 21 49
26 32 27 31 29 42 40 45 40 47
19 32 2.72% 02 04 02 20 04 45 04 48 05 44 07 21
07 41 08 29 09 16 11 22 13 24 13 25
13 39 13 40 13 44 14 20 14 34 14 46
15 46 17 26 19 26 19 48 20 29 20 34
20 37 27 36 29 34 29 35 32 37 36 41
40 41 41 44
18 20 1.70% 02 07 03 28 10 21 11 30 11 49 14 16
14 18 15 19 15 20 15 30 16 36 18 45
20 41 21 41 26 48 31 34 39 46 40 46
41 46 41 48
17 10 0.85% 13 16 13 33 13 35 14 36 17 35 20 46
21 26 22 28 35 41 47 48
16 10 0.85% 03 18 06 07 07 13 13 37 13 46 15 41
16 20 18 41 20 26 30 36
15 3 0.26%
14 2 0.17%
13 2 0.17%
12 2 0.17%
11 0 0.00%
10 0 0.00%
9 0 0.00%
8 0 0.00%
7 0 0.00%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,176 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above include bonus numbers.
- All winning number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1524)
are highlighted in bold.