Trivia Analysis (Including Bonus Numbers)
This page includes figures that really aren't much use to anyone, but I've
been occasionally asked for them, so here they are...
# Sum Range Odds Evens Pairs Triples Quads Prev Wins Prizes (£)
1483 143 36 5 2 0 0 0 3 35 350
1482 193 37 3 4 2 0 0 1 31 310
1481 226 29 4 3 0 0 0 2 27 270
1480 216 40 4 3 1 0 0 0 28 312
1479 176 46 4 3 0 0 0 1 28 335
1478 179 28 3 4 0 0 0 2 22 288
1477 215 46 5 2 0 0 0 1 30 424
1476 184 35 2 5 0 0 0 1 25 250
1475 153 41 5 2 0 0 0 3 30 300
1474 103 26 5 2 0 0 0 2 25 333
1473 126 28 4 3 2 0 0 1 25 280
1472 113 38 3 4 3 1 0 1 31 521
1471 75 26 5 2 2 1 0 1 24 258
1470 92 27 4 3 2 1 0 1 19 190
1469 151 41 3 4 3 1 0 1 32 350
1468 129 38 3 4 0 0 0 1 27 270
1467 127 37 3 4 0 0 0 0 25 423
1466 221 28 3 4 2 0 0 0 24 388
1465 198 45 4 3 0 0 0 2 26 436
1464 235 29 3 4 2 0 0 1 24 240
1463 148 31 4 3 2 0 0 0 21 210
1462 166 40 2 5 0 0 0 1 18 213
1461 186 22 2 5 1 0 0 0 27 544
1460 202 44 4 3 0 0 0 3 24 299
1459 224 47 2 5 1 0 0 0 28 280
1458 149 42 5 2 2 0 0 1 22 268
1457 172 36 4 3 2 0 0 1 25 250
1456 213 41 3 4 0 0 0 0 27 384
1455 177 45 3 4 0 0 0 1 32 398
1454 155 44 3 4 1 0 0 1 26 305
1453 133 41 5 2 0 0 0 0 34 388
1452 206 31 2 5 1 0 0 0 30 505
1451 105 37 3 4 2 0 0 2 24 308
1450 135 38 5 2 1 0 0 1 23 283
1449 168 44 2 5 0 0 0 0 39 550
1448 264 30 6 1 1 0 0 2 28 341
1447 161 48 5 2 1 0 0 1 32 353
1446 224 37 2 5 0 0 0 0 22 220
1445 216 32 4 3 1 0 0 1 21 314
1444 130 35 4 3 1 0 0 1 29 344
1443 150 38 2 5 1 0 0 0 30 519
1442 178 40 6 1 0 0 0 2 33 568
1441 169 37 3 4 0 0 0 0 38 429
1440 252 28 4 3 1 0 0 2 27 270
1439 220 41 4 3 3 1 0 1 27 270
1438 189 32 3 4 0 0 0 1 28 280
1437 140 39 2 5 0 0 0 0 19 235
1436 169 40 5 2 0 0 0 0 31 348
1435 237 24 5 2 2 0 0 0 31 310
1434 191 44 5 2 0 0 0 1 34 434
1433 219 42 1 6 0 0 0 2 28 424
All lotteries below have exceeded the 180 days expiry date
# Sum Range Odds Evens Pairs Triples Quads Prev Wins Prizes (£)
1432 226 29 2 5 1 0 0 0 28 471
1431 153 37 5 2 0 0 0 1 40 454
1430 195 29 3 4 0 0 0 0 24 378
1429 124 33 4 3 1 0 0 0 24 281
1428 189 42 5 2 0 0 0 1 25 285
1427 121 45 5 2 0 0 0 0 35 393
1426 209 26 3 4 2 0 0 1 24 380
1425 224 39 4 3 0 0 0 0 30 363
1424 254 32 2 5 3 1 0 0 29 290
1423 170 31 4 3 2 0 0 1 27 469
1422 159 30 3 4 1 0 0 2 25 417
1421 183 43 3 4 1 0 0 0 29 290
1420 166 47 2 5 1 0 0 0 23 230
1419 105 25 5 2 1 0 0 0 20 200
1418 169 36 1 6 0 0 0 1 34 391
1417 173 38 3 4 1 0 0 0 39 607
1416 189 32 5 2 1 0 0 2 30 485
1415 147 36 5 2 0 0 0 3 23 352
1414 130 35 2 5 0 0 0 2 22 285
1413 184 39 4 3 1 0 0 1 25 344
1412 210 34 2 5 0 0 0 0 23 292
1411 172 45 4 3 1 0 0 1 28 529
1410 157 35 5 2 1 0 0 2 26 300
1409 154 22 4 3 2 0 0 1 22 220
1408 163 43 3 4 1 0 0 0 27 362
1407 125 28 1 6 1 0 0 2 30 397
1406 161 47 3 4 1 0 0 0 19 266
1405 157 43 3 4 0 0 0 0 30 341
1404 213 37 3 4 2 1 0 2 32 368
1403 134 32 4 3 1 0 0 1 24 240
1402 154 41 4 3 2 0 0 1 22 220
1401 198 46 2 5 1 0 0 3 27 382
1400 209 36 3 4 0 0 0 0 16 160
1399 206 37 4 3 3 0 0 2 27 270
1398 150 44 6 1 0 0 0 1 29 532
1397 168 42 6 1 0 0 0 2 29 290
1396 165 36 3 4 0 0 0 1 29 344
1395 114 33 2 5 0 0 0 3 24 240
1394 178 30 2 5 0 0 0 0 17 208
1393 224 47 4 3 0 0 0 0 40 507
1392 196 42 6 1 0 0 0 0 25 250
1391 216 34 4 3 2 0 0 1 26 405
1390 233 36 5 2 0 0 0 1 21 210
1389 162 34 6 1 0 0 0 0 22 312
1388 151 42 3 4 0 0 0 1 27 339
1387 138 45 4 3 0 0 0 1 28 280
1386 185 28 3 4 0 0 0 0 36 486
1385 143 37 3 4 0 0 0 2 33 330
1384 158 45 4 3 0 0 0 1 31 464
1383 222 36 6 1 1 0 0 0 27 518
1382 179 37 3 4 2 1 0 0 35 625
1381 161 39 5 2 0 0 0 1 26 404
1380 171 28 5 2 1 0 0 2 26 325
1379 169 42 3 4 1 0 0 2 22 220
1378 201 38 3 4 1 0 0 2 16 224
1377 179 43 5 2 0 0 0 2 28 369
1376 209 37 5 2 1 0 0 3 22 376
1375 179 33 5 2 0 0 0 0 30 300
1374 243 28 1 6 2 1 0 2 24 314
1373 190 39 4 3 1 0 0 0 20 200
1372 140 43 4 3 0 0 0 1 19 253
1371 181 38 3 4 1 0 0 0 21 210
1370 154 38 4 3 2 1 0 2 17 218
1369 193 36 3 4 1 0 0 1 30 358
1368 145 38 5 2 1 0 0 2 21 261
1367 201 39 5 2 1 0 0 2 19 492
1366 195 37 3 4 4 2 0 2 32 499
1365 210 45 4 3 1 0 0 0 26 304
1364 163 38 5 2 1 0 0 1 27 418
1363 207 39 3 4 1 0 0 0 21 1,999
1362 143 40 5 2 0 0 0 2 28 280
1361 159 44 5 2 1 0 0 1 32 409
1360 199 40 5 2 2 0 0 1 22 348
1359 181 42 5 2 0 0 0 0 29 331
1358 167 37 3 4 1 0 0 2 31 373
1357 189 45 3 4 1 0 0 0 31 378
1356 151 41 5 2 0 0 0 0 31 348
1355 210 39 4 3 1 0 0 1 27 399
1354 139 45 3 4 1 0 0 0 29 1,468
1353 168 27 6 1 0 0 0 0 29 307
1352 197 38 3 4 0 0 0 1 30 300
1351 172 40 2 5 0 0 0 1 24 307
1350 241 37 5 2 2 1 0 0 25 337
1349 137 46 5 2 0 0 0 1 27 270
1348 198 44 2 5 1 0 0 1 25 250
1347 150 28 6 1 0 0 0 0 21 287
1346 226 35 4 3 1 0 0 1 29 290
1345 125 44 5 2 1 0 0 1 20 218
1344 182 19 4 3 3 0 0 2 20 386
1343 155 41 5 2 0 0 0 2 26 358
1342 172 39 4 3 1 0 0 0 35 431
1341 116 21 2 5 1 0 0 1 21 245
1340 215 45 3 4 0 0 0 1 31 435
1339 179 39 5 2 0 0 0 2 21 210
1338 157 37 3 4 1 0 0 0 23 286
1337 133 37 3 4 1 0 0 0 30 300
1336 176 13 4 3 3 0 0 1 24 339
1335 166 43 4 3 1 0 0 0 22 288
1334 203 23 3 4 3 0 0 1 28 340
1333 221 43 3 4 1 0 0 2 19 190
1332 183 42 3 4 0 0 0 2 41 1,763
1331 179 45 3 4 0 0 0 1 19 315
1330 178 42 4 3 0 0 0 1 20 271
1329 144 40 6 1 1 0 0 1 30 300
1328 202 39 4 3 1 0 0 0 19 251
1327 165 41 3 4 1 0 0 0 30 338
1326 149 42 3 4 1 0 0 2 32 504
1325 94 32 6 1 0 0 0 0 25 354
1324 202 46 2 5 0 0 0 1 18 214
1323 179 35 3 4 2 1 0 0 30 300
1322 187 35 3 4 1 0 0 0 27 270
1321 173 37 3 4 2 1 0 1 27 349
1320 170 44 4 3 2 0 0 1 21 210
1319 96 21 4 3 3 2 1 2 22 220
1318 153 31 5 2 1 0 0 1 29 408
1317 183 42 5 2 0 0 0 3 24 447
1316 171 41 5 2 1 0 0 1 24 336
1315 187 42 1 6 0 0 0 0 30 403
1314 134 32 6 1 0 0 0 2 27 367
1313 228 34 6 1 1 0 0 0 27 354
1312 142 31 4 3 1 0 0 1 25 1,860
1311 133 39 3 4 2 1 0 1 20 250
1310 215 27 3 4 4 2 1 1 21 329
1309 103 27 5 2 1 0 0 2 30 318
1308 159 37 1 6 0 0 0 2 26 327
1307 136 30 4 3 2 0 0 2 26 324
1306 183 41 3 4 0 0 0 2 29 328
1305 154 25 2 5 3 1 0 3 24 240
1304 120 28 2 5 1 0 0 0 19 230
1303 215 33 3 4 1 0 0 1 27 270
1302 130 30 4 3 1 0 0 0 31 310
1301 157 43 3 4 0 0 0 1 18 180
1300 189 39 3 4 1 0 0 2 23 329
1299 222 23 6 1 0 0 0 2 24 424
1298 184 24 4 3 0 0 0 0 21 354
1297 232 38 2 5 0 0 0 1 22 306
1296 128 35 2 5 0 0 0 1 18 180
1295 201 48 5 2 1 0 0 2 31 467
1294 180 44 4 3 2 0 0 2 21 313
1293 178 39 4 3 2 0 0 1 21 333
1292 169 36 1 6 0 0 0 0 18 1,222
1291 111 28 3 4 2 0 0 0 21 270
1290 148 40 2 5 0 0 0 1 21 280
1289 208 35 6 1 0 0 0 1 21 262
1288 172 39 4 3 1 0 0 1 18 180
1287 195 31 5 2 1 0 0 0 19 190
1286 201 41 3 4 0 0 0 1 27 375
1285 169 39 3 4 0 0 0 1 28 313
1284 208 45 2 5 0 0 0 1 34 559
1283 90 31 2 5 0 0 0 0 21 307
1282 197 47 5 2 0 0 0 2 22 279
1281 171 45 5 2 0 0 0 1 31 456
1280 209 32 5 2 1 0 0 1 26 260
1279 195 45 5 2 0 0 0 3 30 389
1278 189 41 5 2 0 0 0 2 22 220
1277 149 30 5 2 1 0 0 0 25 398
1276 228 47 4 3 1 0 0 0 28 340
1275 173 46 5 2 0 0 0 1 25 324
1274 154 43 4 3 1 0 0 1 24 454
1273 205 39 3 4 1 0 0 1 30 300
1272 123 48 3 4 0 0 0 1 17 215
1271 230 29 2 5 1 0 0 1 22 376
1270 182 38 4 3 0 0 0 1 21 266
1269 171 40 5 2 0 0 0 0 32 343
1268 179 39 3 4 1 0 0 2 24 352
1267 161 32 3 4 1 0 0 1 27 270
1266 149 38 3 4 0 0 0 1 22 366
1265 150 46 2 5 0 0 0 2 24 240
1264 123 29 3 4 0 0 0 1 24 240
1263 166 45 4 3 1 0 0 1 18 237
1262 127 42 3 4 1 0 0 1 22 358
1261 152 38 2 5 1 0 0 1 27 290
1260 189 39 3 4 0 0 0 1 32 409
1259 174 35 4 3 1 0 0 1 26 296
1258 172 39 4 3 0 0 0 1 19 237
1257 230 35 2 5 1 0 0 1 26 384
1256 130 47 4 3 2 0 0 0 22 369
1255 201 28 7 0 0 0 0 1 25 250
1254 141 28 3 4 0 0 0 1 20 247
1253 182 40 2 5 0 0 0 2 22 310
1252 154 33 4 3 1 0 0 3 16 160
1251 164 44 6 1 0 0 0 0 22 259
1250 207 39 3 4 0 0 0 0 34 340
1249 200 38 4 3 2 0 0 0 18 180
1248 114 29 2 5 1 0 0 2 23 230
1247 116 37 2 5 0 0 0 1 20 246
1246 207 30 3 4 0 0 0 1 25 370
1245 190 34 6 1 1 0 0 1 27 270
1244 201 46 5 2 2 1 0 2 24 415
1243 157 41 3 4 1 0 0 0 26 318
1242 171 35 3 4 0 0 0 0 14 140
1241 158 38 4 3 1 0 0 2 21 246
1240 114 30 6 1 0 0 0 1 19 190
1239 87 34 3 4 0 0 0 1 25 272
1238 144 46 4 3 1 0 0 1 22 350
1237 151 26 5 2 0 0 0 0 26 260
1236 94 29 2 5 0 0 0 0 29 290
1235 204 34 2 5 1 0 0 0 19 338
1234 164 36 4 3 0 0 0 1 24 364
1233 194 36 2 5 1 0 0 1 28 349
1232 187 37 3 4 2 0 0 1 22 276
1231 191 48 5 2 0 0 0 1 23 248
1230 123 33 1 6 1 0 0 1 25 356
1229 161 48 3 4 0 0 0 2 20 257
1228 133 48 5 2 2 1 0 1 19 222
1227 127 39 1 6 0 0 0 0 17 229
1226 134 28 4 3 1 0 0 1 15 188
1225 143 45 5 2 1 0 0 1 22 220
1224 128 33 4 3 1 0 0 1 21 210
1223 137 42 3 4 1 0 0 1 21 267
1222 177 45 3 4 0 0 0 2 21 210
1221 213 29 3 4 2 1 0 0 24 381
1220 203 45 3 4 1 0 0 1 23 406
1219 154 40 4 3 0 0 0 1 22 261
1218 160 35 4 3 1 0 0 2 24 351
1217 237 24 3 4 2 0 0 1 26 260
1216 178 45 2 5 0 0 0 2 22 220
1215 146 41 4 3 1 0 0 0 20 200
1214 154 40 2 5 1 0 0 0 30 376
1213 107 40 5 2 1 0 0 1 25 349
1212 173 45 3 4 1 0 0 1 27 373
1211 157 39 3 4 0 0 0 0 20 281
1210 196 44 2 5 0 0 0 1 27 303
1209 160 35 2 5 1 0 0 3 27 425
1208 157 46 5 2 1 0 0 0 22 220
1207 224 33 6 1 0 0 0 1 29 357
1206 202 28 6 1 2 1 0 0 17 170
1205 149 44 3 4 2 0 0 1 27 296
1204 201 21 3 4 0 0 0 1 14 200
1203 186 43 2 5 0 0 0 1 21 302
1202 204 38 2 5 1 0 0 1 27 270
1201 173 47 5 2 1 0 0 1 16 259
1200 155 35 5 2 0 0 0 0 32 320
1199 218 36 4 3 0 0 0 1 22 389
1198 224 37 6 1 0 0 0 0 24 240
1197 205 35 3 4 1 0 0 2 19 258
1196 177 44 3 4 1 0 0 1 29 462
1195 156 39 4 3 1 0 0 1 24 352
1194 194 42 4 3 2 1 0 0 21 262
1193 194 45 4 3 0 0 0 0 23 288
1192 140 31 4 3 0 0 0 2 21 284
1191 204 40 4 3 1 0 0 3 25 599
1190 190 31 2 5 3 2 1 1 21 210
1189 142 19 2 5 1 0 0 2 17 170
1188 157 41 3 4 1 0 0 1 20 346
1187 170 45 4 3 1 0 0 3 23 230
1186 220 45 4 3 2 0 0 2 12 120
1185 198 33 4 3 0 0 0 1 19 202
1184 216 37 4 3 1 0 0 0 26 260
1183 153 38 5 2 1 0 0 0 30 466
1182 178 40 2 5 1 0 0 2 14 247
1181 186 39 4 3 0 0 0 0 21 269
1180 180 36 4 3 1 0 0 0 21 210
1179 196 39 4 3 0 0 0 0 22 279
1178 198 17 4 3 2 0 0 0 25 299
1177 191 38 5 2 0 0 0 1 23 431
1176 252 45 4 3 1 0 0 1 29 474
1175 160 39 4 3 0 0 0 1 17 170
1174 190 36 2 5 0 0 0 1 21 375
1173 194 38 6 1 1 0 0 1 23 269
1172 163 43 3 4 1 0 0 0 22 329
1171 217 42 3 4 1 0 0 2 24 346
1170 143 40 3 4 0 0 0 1 15 229
1169 205 44 3 4 0 0 0 0 15 253
1168 138 37 4 3 0 0 0 0 20 200
1167 228 42 2 5 2 1 0 1 19 190
1166 182 44 2 5 0 0 0 3 24 287
1165 173 41 3 4 1 0 0 1 24 240
1164 235 43 3 4 0 0 0 1 26 451
1163 153 42 3 4 2 0 0 2 14 140
1162 216 34 2 5 2 0 0 0 22 323
1161 182 42 2 5 1 0 0 1 20 328
1160 259 36 5 2 3 2 1 3 20 301
1159 187 36 5 2 1 0 0 1 25 250
1158 161 34 3 4 1 0 0 0 19 348
1157 157 46 1 6 0 0 0 0 24 456
1156 200 45 4 3 0 0 0 0 26 360
1155 173 25 5 2 1 0 0 1 17 347
1154 161 43 1 6 0 0 0 0 22 370
1153 133 48 5 2 1 0 0 1 16 212
1152 194 29 6 1 1 0 0 0 24 374
1151 183 40 1 6 1 0 0 0 28 428
1150 117 44 5 2 1 0 0 1 23 282
1149 209 29 5 2 0 0 0 1 17 170
1148 184 45 2 5 0 0 0 2 26 332
1147 151 34 3 4 1 0 0 0 24 240
1146 161 41 3 4 0 0 0 1 14 140
1145 169 45 1 6 0 0 0 2 21 210
1144 150 41 2 5 0 0 0 1 18 210
1143 116 32 2 5 0 0 0 1 18 344
1142 181 37 5 2 0 0 0 3 22 347
1141 197 45 3 4 0 0 0 2 20 200
1140 173 47 3 4 0 0 0 1 24 287
1139 212 35 4 3 1 0 0 1 20 255
1138 209 48 3 4 1 0 0 1 14 140
1137 138 40 2 5 1 0 0 0 28 474
1136 201 23 3 4 2 0 0 1 29 364
1135 216 44 2 5 1 0 0 1 16 214
1134 239 26 3 4 2 0 0 0 24 240
1133 154 26 4 3 2 0 0 1 17 170
1132 106 26 2 5 3 1 0 0 23 267
1131 114 41 2 5 0 0 0 0 19 190
1130 211 34 5 2 1 0 0 0 22 335
1129 199 42 3 4 0 0 0 0 16 160
1128 202 37 4 3 0 0 0 1 17 170
1127 152 33 2 5 1 0 0 2 18 180
1126 171 41 3 4 1 0 0 0 17 205
1125 164 32 2 5 0 0 0 2 21 210
1124 127 30 3 4 2 1 0 0 21 210
1123 164 46 2 5 1 0 0 0 24 412
1122 218 37 2 5 1 0 0 2 21 210
1121 217 43 5 2 1 0 0 0 24 240
1120 177 32 3 4 2 0 0 1 28 440
1119 192 40 4 3 0 0 0 3 26 387
1118 200 44 4 3 1 0 0 1 22 220
1117 142 33 4 3 1 0 0 1 27 412
1116 165 37 1 6 0 0 0 2 16 160
1115 238 30 4 3 2 0 0 1 30 402
1114 178 44 4 3 0 0 0 0 15 150
1113 163 34 3 4 1 0 0 2 11 145
1112 192 44 2 5 0 0 0 2 19 466
1111 147 39 3 4 0 0 0 1 15 206
1110 236 43 2 5 0 0 0 0 25 250
1109 141 46 1 6 0 0 0 1 13 130
1108 137 32 5 2 0 0 0 1 16 160
1107 177 44 5 2 1 0 0 2 18 180
1106 134 45 4 3 3 1 0 0 18 211
1105 159 33 5 2 1 0 0 0 19 207
1104 171 45 3 4 1 0 0 0 23 301
1103 184 42 4 3 1 0 0 1 20 346
1102 147 33 3 4 3 0 0 2 22 278
1101 203 27 3 4 2 1 0 0 19 190
1100 151 36 3 4 0 0 0 2 24 317
1099 197 38 5 2 0 0 0 2 17 194
1098 212 27 4 3 0 0 0 1 12 344
1097 209 37 3 4 1 0 0 3 23 297
1096 169 35 5 2 0 0 0 1 18 219
1095 213 41 3 4 0 0 0 0 19 286
1094 222 37 4 3 2 0 0 2 18 315
1093 184 45 4 3 0 0 0 0 21 210
1092 212 35 4 3 0 0 0 1 18 249
1091 152 42 4 3 0 0 0 2 19 244
1090 113 35 3 4 1 0 0 1 14 217
1089 159 36 3 4 1 0 0 0 13 271
1088 130 26 2 5 0 0 0 0 19 227
1087 165 45 5 2 0 0 0 2 15 150
1086 178 42 2 5 1 0 0 0 14 172
1085 146 35 4 3 0 0 0 1 13 200
1084 171 44 5 2 1 0 0 2 14 140
1083 178 38 2 5 0 0 0 1 17 170
1082 116 32 4 3 2 0 0 1 14 140
1081 175 33 3 4 2 0 0 0 16 389
1080 202 37 4 3 1 0 0 1 26 328
1079 211 47 5 2 1 0 0 1 23 377
1078 208 39 2 5 0 0 0 1 20 257
1077 223 46 5 2 0 0 0 0 18 208
1076 194 41 6 1 0 0 0 2 22 220
1075 207 42 3 4 0 0 0 1 27 333
1074 116 35 2 5 2 1 0 0 15 150
1073 131 48 3 4 2 0 0 0 18 248
1072 172 36 6 1 1 0 0 1 19 254
1071 162 42 2 5 2 0 0 2 23 327
1070 103 28 3 4 2 0 0 0 22 248
1069 159 36 1 6 0 0 0 1 15 177
1068 159 37 1 6 0 0 0 1 28 314
1067 173 47 3 4 0 0 0 0 22 220
1066 138 32 4 3 0 0 0 0 16 1,761
1065 166 41 4 3 0 0 0 1 18 180
1064 192 47 2 5 1 0 0 1 21 210
1063 178 27 2 5 2 0 0 0 17 243
1062 202 41 4 3 0 0 0 2 21 321
1061 175 38 5 2 1 0 0 3 26 327
1060 180 35 4 3 1 0 0 1 20 200
1059 148 40 4 3 2 0 0 1 19 255
1058 165 38 3 4 0 0 0 3 27 359
1057 203 33 5 2 2 0 0 0 20 331
1056 115 38 5 2 2 1 0 0 13 130
1055 163 43 5 2 0 0 0 1 14 207
1054 179 39 3 4 2 0 0 2 23 312
1053 173 37 3 4 2 0 0 1 18 180
1052 204 48 6 1 2 1 0 0 20 276
1051 165 45 3 4 2 0 0 1 17 233
1050 160 43 2 5 0 0 0 2 22 220
1049 121 33 3 4 1 0 0 3 25 322
1048 152 42 2 5 1 0 0 0 16 187
1047 209 40 7 0 0 0 0 0 21 412
1046 173 43 5 2 0 0 0 1 14 220
1045 138 36 2 5 0 0 0 1 21 303
1044 173 21 5 2 1 0 0 0 20 430
1043 136 40 4 3 2 0 0 0 20 200
1042 179 40 7 0 0 0 0 1 20 215
1041 163 34 5 2 1 0 0 0 24 275
1040 187 38 3 4 1 0 0 0 16 222
1039 127 44 1 6 1 0 0 2 11 134
1038 167 45 3 4 1 0 0 0 29 290
1037 177 41 5 2 0 0 0 1 21 334
1036 200 39 4 3 1 0 0 2 21 328
1035 223 33 3 4 1 0 0 0 11 110
1034 131 33 3 4 1 0 0 3 18 180
1033 150 37 2 5 0 0 0 1 16 234
1032 214 35 4 3 1 0 0 2 30 511
1031 196 48 6 1 0 0 0 0 23 230
1030 160 27 4 3 1 0 0 1 16 160
1029 248 30 4 3 2 1 0 1 12 341
1028 141 47 5 2 1 0 0 0 13 205
1027 172 28 2 5 0 0 0 0 19 223
1026 164 36 2 5 0 0 0 2 23 230
1025 173 40 5 2 1 0 0 2 19 190
1024 195 40 3 4 1 0 0 1 15 183
1023 142 40 6 1 0 0 0 0 14 140
1022 117 25 3 4 1 0 0 1 16 160
1021 179 28 3 4 0 0 0 1 22 436
1020 187 43 3 4 1 0 0 2 16 160
1019 242 29 4 3 2 1 0 0 18 180
1018 164 42 4 3 0 0 0 1 15 233
1017 200 40 4 3 0 0 0 2 24 273
1016 178 38 4 3 1 0 0 0 17 301
1015 192 24 4 3 1 0 0 0 13 130
1014 170 45 2 5 0 0 0 1 20 259
1013 191 48 7 0 0 0 0 1 18 180
1012 222 31 2 5 2 1 0 2 14 140
1011 174 45 2 5 0 0 0 2 16 211
1010 183 43 5 2 0 0 0 2 17 170
1009 227 48 3 4 3 0 0 1 17 279
1008 177 38 3 4 2 0 0 0 17 170
1007 127 30 5 2 0 0 0 2 22 256
1006 201 45 3 4 0 0 0 1 23 291
1005 201 35 3 4 1 0 0 3 11 110
1004 105 31 3 4 2 1 0 1 14 178
1003 187 41 3 4 2 0 0 1 17 305
1002 156 42 6 1 1 0 0 1 23 285
1001 164 34 4 3 1 0 0 3 14 249
1000 169 37 3 4 0 0 0 1 21 265
999 243 41 5 2 2 1 0 0 13 195
998 179 45 3 4 1 0 0 2 24 292
997 215 44 5 2 0 0 0 1 22 296
996 181 31 3 4 2 0 0 1 17 216
995 181 46 3 4 0 0 0 0 15 150
994 186 33 4 3 1 0 0 1 22 300
993 172 37 4 3 0 0 0 2 27 270
992 230 34 4 3 0 0 0 1 25 389
991 165 47 3 4 1 0 0 2 22 220
990 206 45 4 3 1 0 0 4 18 312
989 158 41 4 3 1 0 0 1 21 382
988 156 44 4 3 1 0 0 2 18 180
987 178 46 2 5 0 0 0 1 16 160
986 138 34 4 3 0 0 0 1 17 226
985 117 38 5 2 1 0 0 0 20 200
984 181 36 1 6 0 0 0 0 13 187
983 217 33 5 2 0 0 0 2 13 176
982 233 39 3 4 1 0 0 1 24 270
981 188 43 4 3 1 0 0 1 19 190
980 201 36 3 4 0 0 0 1 21 388
979 115 42 5 2 0 0 0 1 15 150
978 193 47 3 4 1 0 0 2 16 253
977 283 18 3 4 1 0 0 1 19 297
976 198 45 4 3 1 0 0 2 19 265
975 169 45 3 4 0 0 0 1 10 157
974 172 40 6 1 0 0 0 1 18 180
973 223 30 5 2 1 0 0 2 19 190
972 245 17 3 4 4 2 1 2 16 160
971 208 42 2 5 1 0 0 1 14 140
970 188 39 4 3 0 0 0 2 22 220
969 227 43 3 4 0 0 0 2 16 160
968 212 24 2 5 1 0 0 2 14 140
967 160 38 6 1 0 0 0 2 22 220
966 191 43 3 4 0 0 0 0 16 197
965 193 30 1 6 0 0 0 0 25 374
964 184 43 4 3 0 0 0 0 25 282
963 146 36 6 1 0 0 0 1 17 170
962 138 47 4 3 2 0 0 0 17 170
961 206 33 4 3 2 0 0 0 17 329
960 159 43 3 4 1 0 0 1 17 170
959 164 45 4 3 1 0 0 3 15 150
958 211 40 3 4 0 0 0 1 18 180
957 183 31 3 4 1 0 0 2 20 200
956 161 39 3 4 0 0 0 1 17 170
955 189 40 5 2 1 0 0 1 19 190
954 177 37 3 4 0 0 0 2 18 1,755
953 158 21 2 5 2 0 0 2 14 140
952 198 43 4 3 1 0 0 3 20 236
951 196 47 4 3 0 0 0 1 19 356
950 201 43 3 4 0 0 0 1 20 257
949 143 37 3 4 0 0 0 1 15 206
948 163 37 3 4 1 0 0 2 19 190
947 218 32 4 3 1 0 0 0 23 350
946 169 33 3 4 0 0 0 2 14 140
945 194 38 4 3 2 0 0 1 17 277
944 160 29 4 3 1 0 0 0 18 215
943 178 43 2 5 0 0 0 2 21 249
942 111 36 3 4 0 0 0 1 20 256
941 216 43 4 3 1 0 0 0 18 390
940 215 34 5 2 2 1 0 0 10 297
939 220 43 4 3 1 0 0 1 21 395
938 158 28 4 3 0 0 0 1 22 298
937 155 32 7 0 0 0 0 3 23 313
936 135 48 7 0 0 0 0 0 17 170
935 173 28 3 4 2 0 0 1 17 170
934 191 37 3 4 1 0 0 0 19 246
933 211 42 5 2 0 0 0 2 9 142
932 130 42 4 3 2 1 0 1 21 256
931 184 42 4 3 0 0 0 0 23 230
930 134 35 2 5 0 0 0 2 16 160
929 179 35 1 6 0 0 0 1 20 274
928 96 18 2 5 3 1 0 1 14 164
927 210 48 6 1 0 0 0 1 12 190
926 182 38 2 5 1 0 0 2 17 170
925 216 38 6 1 1 0 0 0 14 265
924 165 44 5 2 2 0 0 1 16 208
923 201 37 5 2 1 0 0 1 16 160
922 221 18 3 4 1 0 0 1 19 342
921 152 23 6 1 0 0 0 2 20 249
920 264 22 4 3 3 1 0 0 20 439
919 144 40 4 3 2 0 0 1 14 163
918 162 28 2 5 1 0 0 1 17 170
917 145 38 3 4 1 0 0 1 25 322
916 152 40 6 1 1 0 0 3 23 297
915 172 37 4 3 1 0 0 0 14 140
914 157 41 3 4 3 0 0 1 13 130
913 225 37 3 4 0 0 0 1 15 272
912 160 43 2 5 1 0 0 0 12 120
911 156 41 6 1 0 0 0 0 12 149
910 157 37 3 4 1 0 0 1 16 160
909 188 47 4 3 1 0 0 1 17 284
908 153 44 5 2 0 0 0 1 18 301
907 210 37 4 3 1 0 0 1 22 382
906 160 38 2 5 2 0 0 1 15 290
905 148 36 4 3 1 0 0 1 20 200
904 166 48 4 3 1 0 0 1 19 253
903 141 36 3 4 2 1 0 2 17 232
902 210 29 4 3 3 0 0 0 16 160
901 193 42 5 2 3 1 0 1 13 130
900 199 33 3 4 1 0 0 2 16 160
899 79 18 3 4 2 0 0 1 16 203
898 189 45 5 2 1 0 0 0 16 2,778
897 138 32 4 3 2 0 0 0 15 150
896 235 27 3 4 3 0 0 0 15 229
895 128 41 4 3 0 0 0 0 12 158
894 112 35 4 3 1 0 0 0 11 110
893 204 41 4 3 0 0 0 2 19 264
892 189 41 3 4 1 0 0 0 19 190
891 105 28 5 2 2 0 0 1 18 180
890 166 41 4 3 0 0 0 1 18 228
889 192 34 6 1 1 0 0 0 8 133
888 156 30 4 3 0 0 0 2 15 150
887 179 43 3 4 1 0 0 0 23 336
886 188 43 4 3 0 0 0 2 25 382
885 191 36 3 4 0 0 0 2 18 180
884 221 42 3 4 1 0 0 1 21 210
883 185 44 5 2 0 0 0 1 17 295
882 137 39 3 4 1 0 0 3 14 188
881 222 39 2 5 2 1 0 1 17 170
880 118 39 2 5 1 0 0 1 23 303
879 174 33 2 5 0 0 0 1 17 273
878 127 45 3 4 1 0 0 0 13 130
